2018年皇冠welcome官网教师资格认定教育教学基本素质和能力测试成绩公示
来源:人事处   作者:   点击数:   日期:2018-06-14   字体:【

    学校教师资格审查委员会2018年6月13日组织本年度教师资格认定教育教学基本素质和能力测试,现将测试成绩公示如下(见附件)。
    公示时间为2018年6月14日—6月21日,公示期间如有反映情况,请与人事处联系,联系电话6880569。
                                         

                                         皇冠welcome官网人事处
                                            2018年6月14日

附件:

教育教学基本素质和能力测试成绩一览表

序号 姓名 性别 申请任教学科 现所在单位 测试序号 面试
     总成绩
试讲
     总成绩
1 金学琴 动物学 皇冠welcome官网 37 83.33  83.33 
2 李红梅 英语 皇冠welcome官网 9 87.67  87.00 
3 刘斐斐 药剂学 皇冠welcome官网 17 91.67  91.67 
4 马跃腾 微生物学 皇冠welcome官网 2 83.33  83.00 
5 王立章 大学生职业规划与就业指导 皇冠welcome官网 8 84.33  84.00 
6 张茜 大学生职业规划与就业指导 皇冠welcome官网 20 91.00  91.33 
7 摆志霞 麻醉学 皇冠welcome官网总医院 21 89.33  89.00 
8 拜周兰 肿瘤学 皇冠welcome官网总医院 32 86.67  87.67 
9 曹持 麻醉学 皇冠welcome官网总医院 24 90.67  92.67 
10 曹润林 针灸推拿学 皇冠welcome官网总医院 16 87.67  88.67 
11 陈琦 口腔临床医学 皇冠welcome官网总医院 25 89.33  93.67 
12 陈青 内科学 皇冠welcome官网总医院 35 88.67  86.67 
13 陈诗祺 康复医学与理疗学 皇冠welcome官网总医院 15 90.67  90.00 
14 陈晓燕 神经病学 皇冠welcome官网总医院 38 85.00  86.00 
15 范美荣 临床检验诊断学 皇冠welcome官网总医院 36 87.67  87.67 
16 高薇 影像医学与核医学 皇冠welcome官网总医院 19 82.33  82.00 
17 高宇博 麻醉学 皇冠welcome官网总医院 10 83.00  83.00 
18 何学虎 临床检验诊断学 皇冠welcome官网总医院 1 81.33  82.00 
19 黑忠林 肿瘤学 皇冠welcome官网总医院 34 80.67  81.33 
20 侯明丽 影像医学与核医学 皇冠welcome官网总医院 18 86.33  86.67 
21 厚玉瑾 内科学 皇冠welcome官网总医院 13 95.00  95.67 
22 胡小芮 外科学 皇冠welcome官网总医院 12 86.00  84.33 
23 胡彦超 内科学 皇冠welcome官网总医院 28 91.33  95.00 
24 姜靓 口腔医学 皇冠welcome官网总医院 7 81.67  82.00 
25 金梅花 内科学 皇冠welcome官网总医院 26 82.00  83.00 
26 李敏 妇产科学 皇冠welcome官网总医院 29 90.67  94.00 
27 李晓洁 口腔医学 皇冠welcome官网总医院 31 93.00  93.00 
28 李艳青 口腔医学 皇冠welcome官网总医院 11 90.00  90.67 
29 刘昊 内科学 皇冠welcome官网总医院 6 89.33  91.00 
30 刘清媛 肿瘤学 皇冠welcome官网总医院 33 89.00  91.33 
31 刘翔 内科学 皇冠welcome官网总医院 70 88.33  88.33 
32 雒夏 内科学 皇冠welcome官网总医院 72 85.33  87.67 
33 马娟 内科学 皇冠welcome官网总医院 71 87.33  88.67 
34 马瑞 神经病学 皇冠welcome官网总医院 61 85.00  86.00 
35 马亚楠 妇产科学 皇冠welcome官网总医院 5 92.00  92.00 
36 马月兰 护理 皇冠welcome官网总医院 69 89.33  88.00 
37 孟焕然 妇产科学 皇冠welcome官网总医院 63 89.33  89.00 
38 孟媛媛 老年医学 皇冠welcome官网总医院 47 89.33  89.00 
39 任小璐 影像医学与核医学 皇冠welcome官网总医院 57 87.67  89.33 
40 宋凤香 麻醉学 皇冠welcome官网总医院 76 84.00  83.00 
41 宋俊垚 针灸推拿学 皇冠welcome官网总医院 75 89.33  90.33 
42 苏雅静 生物化学与分子生物学 皇冠welcome官网总医院 45 86.33  87.67 
43 孙艳娟 影像医学与核医学 皇冠welcome官网总医院 64 91.33  92.67 
44 田雯 口腔临床医学 皇冠welcome官网总医院 62 88.00  87.00 
45 田延红 内科学 皇冠welcome官网总医院 74 82.67  82.00 
46 汪珍珍 口腔医学 皇冠welcome官网总医院 50 87.33  88.33 
47 王会峰 内科学 皇冠welcome官网总医院 41 89.33  93.00 
48 王丽娟 内科学 皇冠welcome官网总医院 40 90.67  90.33 
49 王婷婷 影像医学与核医学 皇冠welcome官网总医院 60 84.00  83.67 
50 王雅蓉 临床检验诊断学 皇冠welcome官网总医院 53 91.33  89.33 
51 王玉琛 肿瘤学 皇冠welcome官网总医院 54 85.67  89.33 
52 王媛 皮肤病与性病学 皇冠welcome官网总医院 67 83.33  83.00 
53 文嘉 内科学 皇冠welcome官网总医院 66 85.33  85.00 
54 闫军法 外科学 皇冠welcome官网总医院 51 86.00  84.00 
55 叶小平 护理 皇冠welcome官网总医院 43 90.33  89.00 
56 尹灵子 麻醉学 皇冠welcome官网总医院 44 86.00  86.67 
57 于东 外科学 皇冠welcome官网总医院 42 84.67  85.33 
58 于英凡 口腔医学 皇冠welcome官网总医院 55 85.33  84.67 
59 于英瑶 皮肤病与性病学 皇冠welcome官网总医院 59 90.33  92.67 
60 俞敏 内科学 皇冠welcome官网总医院 48 87.00  87.00 
61 张翠影 肿瘤学 皇冠welcome官网总医院 46 88.67  90.33 
62 张莹 口腔临床医学 皇冠welcome官网总医院 49 88.67  90.67 
63 赵超云 影像医学与核医学 皇冠welcome官网总医院 73 90.00  91.67 
64 赵娟 眼科学 皇冠welcome官网总医院 80 81.67  81.67 
65 赵倩 口腔医学 皇冠welcome官网总医院 82 88.67  89.33 
66 赵阳 肿瘤学 皇冠welcome官网总医院 87 89.00  89.67 
67 赵玉娜 药剂学 皇冠welcome官网总医院 14 82.67  82.00 
68 周萍 内科学 皇冠welcome官网总医院 84 80.33  80.00 
69 周艳 内科学 皇冠welcome官网总医院 94 87.00  89.00 
70 杨静 内科学 银川市第一人民医院(二附院) 106 85.67  87.33 
71 陈彦华 临床医学 宁夏民政厅民康医院 85 93.67  94.67 
72 段兴斌 精神病与精神卫生学 宁夏民政厅民康医院 105 87.00  85.33 
73 高书琴 精神病与精神卫生学 宁夏民政厅民康医院 104 93.00  94.33 
74 莫微微 护理学 宁夏民政厅民康医院 95 89.00  87.33 
75 张亮 护理学 宁夏民政厅民康医院 81 83.67  83.33 
76 赵成荣 护理学 宁夏民政厅民康医院 79 89.00  90.00 
77 赵瑜仙 护理学 宁夏民政厅民康医院 93 83.00  83.67 
78 曹丽 内科学 宁夏回族自治区人民医院 78 81.33  82.67 
79 丁建华 肿瘤学 宁夏回族自治区人民医院 107 87.33  89.00 
80 杜婧 内科学 宁夏回族自治区人民医院 97 93.67  95.33 
81 郭静 皮肤病与性病学 宁夏回族自治区人民医院 100 89.00  85.33 
82 韩学卫 内科学 宁夏回族自治区人民医院 91 83.67  83.00 
83 杭悦霞 妇产科学 宁夏回族自治区人民医院 90 83.00  83.67 
84 李芳 临床检验诊断学 宁夏回族自治区人民医院 77 80.67  82.33 
85 刘磊 影像医学与核医学 宁夏回族自治区人民医院 39 90.00  91.00 
86 马风珍 护理 宁夏回族自治区人民医院 108 88.33  89.67 
87 潘东峰 急诊医学 宁夏回族自治区人民医院 146 85.67  87.67 
88 宋学香 护理学 宁夏回族自治区人民医院 98 84.00  85.00 
89 孙广宏 影像医学与核医学 宁夏回族自治区人民医院 96 80.67  80.33 
90 汪芳 影像医学与核医学 宁夏回族自治区人民医院 86 93.67  95.33 
91 王惠萍 护理学 宁夏回族自治区人民医院 89 86.67  89.00 
92 王慧 内科学 宁夏回族自治区人民医院 101 87.33  88.00 
93 王秀琴 护理学 宁夏回族自治区人民医院 92 88.00  85.33 
94 谢惠云 护理学 宁夏回族自治区人民医院 83 91.00  92.33 
95 杨绿林 外科学 宁夏回族自治区人民医院 102 86.33  87.33 
96 杨兆凤 内科学 宁夏回族自治区人民医院 127 83.00  82.00 
97 姚辉 护理学 宁夏回族自治区人民医院 129 82.67  83.33 
98 尹彩君 内科学 宁夏回族自治区人民医院 120 88.00  87.67 
99 余淑霞 内科学 宁夏回族自治区人民医院 139 86.00  84.33 
100 张春瑜 口腔临床医学 宁夏回族自治区人民医院 112 92.00  91.67 
101 张九妹 医学影像学 宁夏回族自治区人民医院 131 92.67  93.67 
102 张俊华 医学检验 宁夏回族自治区人民医院 115 91.00  93.33 
103 张永红 儿科学 宁夏回族自治区人民医院 140 82.67  84.33 
104 赵丽娟 影像医学与核医学 宁夏回族自治区人民医院 111 91.67  92.33 
105 赵丽丽 护理学 宁夏回族自治区人民医院 123 88.33  86.00 
106 赵茜 内科学 宁夏回族自治区人民医院 110 84.67  85.00 
107 赵永华 儿科学 宁夏回族自治区人民医院 121 86.33  87.00 
108 张雪梅 护理学 附属石嘴山市第一人民医院 130 87.33  83.67 
109 乔路敏 中医内科学 附属银川市中医医院 118 90.33  90.67 
110 田强 中医内科学 附属银川市中医医院 138 86.67  87.67 
111 王静 口腔临床医学 附属银川市口腔医院 134 85.67  84.33 
112 闫娅霏 口腔临床医学 附属银川市口腔医院 143 85.33  87.00 
113 张自安 口腔医学 附属银川市口腔医院 147 80.00  80.00 
114 贺霞 内科学 附属吴忠市人民医院 116 91.67  92.33 
115 兰生学 内科学 附属吴忠市人民医院 135 86.67  84.33 
116 王亚婷 内科学 附属吴忠市人民医院 141 83.33  84.00 
117 尤妍 眼科学 附属吴忠市人民医院 137 81.67  82.33 
118 戴永福 中医内科学 附属中医医院 113 87.33  87.67 
119 范庆寅 中医内科学 附属中医医院 114 81.33  81.33 
120 张桂梅 护理学 附属中医医院 132 84.33  86.33 
121 任俊丽 基础医学 宁夏民族职业技术学院 136 87.00  88.33 
122 祁芳花 医学 宁夏民族职业技术学院 128 89.67  91.00 
123 夏艳玲 中药学 宁夏民族职业技术学院 142 88.00  90.00 
124 刘海燕 护理 宁夏民族职业技术学院 117 94.67  95.00 
125 宋婷婷 护理 宁夏民族职业技术学院 126 88.00  86.33 
126 苟小慧 中药学 宁夏民族职业技术学院 133 84.00  83.00 
127 顾丛 护理 宁夏民族职业技术学院 122 85.67  86.67 
128 张天银 中西医结合 宁夏职业技术学院 119 85.67  87.00 
129 李春慧 预防医学与卫生学 宁夏幼儿师范高等专科学校 125 88.33  89.67 
130 王亮亮 预防医学与卫生学 宁夏幼儿师范高等专科学校 124 94.33  96.00 
131 陈美华 康复医学与理疗学 皇冠welcome官网总医院 4 71.33  70.00 
132 胡小东 急诊医学 皇冠welcome官网总医院 3 75.00  76.00 
133 李春 针灸推拿学 皇冠welcome官网总医院 27 83.67  65.00 
134 李丹 口腔医学 皇冠welcome官网总医院 23 87.00  79.00 
135 李美娟 妇产科学 皇冠welcome官网总医院 30 76.67  77.67 
136 李小军 康复医学与理疗学 皇冠welcome官网总医院 22 79.00  79.67 
137 芦瑞萍 妇产科学 皇冠welcome官网总医院 56 78.00  79.33 
138 马远 妇产科学 皇冠welcome官网总医院 52 79.00  80.00 
139 缪莉莉 医学 皇冠welcome官网总医院 65 74.00  72.00 
140 杨欢 急诊医学 皇冠welcome官网总医院 58 83.33  72.67 
141 张华 内科学 皇冠welcome官网总医院 68 78.67  77.67 
142 李全成 外科学 银川市第一人民医院(二附院) 103 78.33  78.00 
143 杨英 中医妇科学 银川市第一人民医院(二附院) 99 79.67  79.33 
144 李辉 精神病与精神卫生学 宁夏民政厅民康医院 88 78.33  79.00 
145 黄永禄 外科学 宁夏回族自治区人民医院 145 75.00  70.00 
146 海晓宇 外科学 宁夏回族自治区第五人民医院 109 77.67  76.67 



Baidu
sogou