皇冠welcome官网2017年公开招聘硕士部分岗位成绩统计表(6月6日进行专业能力面试岗位)
来源:人事处   作者:人事处   点击数:   日期:2017-06-06   字体:【

序号 姓名 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩(30%) 专业能力面试成绩(40%) 总成绩 排名 备注
1 李剑英 临床医学院教师2 035002 916423195128 55.00 88.60 51.94 2  
2 佟雪琪 临床医学院教师2 035002 916423195201 70.00 85.80 55.32 1  
3 薛姝婧 基础医学院实验技术 035006 916423195214 83.50 92.20 61.93 1  
4 李旭卉 基础医学院实验技术 035006 916423195205 70.00 76.00 51.40    
5 方彦昊 基础医学院实验技术 035006 916423195224 68.50 83.60 53.99 4  
6 王玉娜 基础医学院实验技术 035006 916423195217 67.00 85.00 54.10 3  
7 陈青 基础医学院实验技术 035006 916423195204  69.50 74.80 50.77    
8 马婷 基础医学院实验技术 035006 916423195209 71.50 84.75 55.35 2  
9 张叶 公共卫生与管理学院教师3 035010 916423195304 72.00 88.60 57.04 3  
10 俞亚君 公共卫生与管理学院教师3 035010 916423195327 78.50 88.80 59.07 2  
11 姚中宝 公共卫生与管理学院教师3 035010 916423195325 71.00 84.20 54.98 6  
12 徐荣远 公共卫生与管理学院教师3 035010 916423195321 75.50 84.60 56.49 4  
13 邢颖 公共卫生与管理学院教师3 035010 916423195227 74.50 79.20 54.03    
14 常高峰 公共卫生与管理学院教师3 035010 916423195303 72.00 81.80 54.32    
15 夏佳琦 公共卫生与管理学院教师3 035010 916423195307 73.00 83.60 55.34 5  
16 王银 公共卫生与管理学院教师3 035010 916423195318 81.50 90.40 60.61 1  
17 齐伟 公共卫生与管理学院教师3 035010 916423195302 69.50 80.00 52.85    
18 王凯 公共卫生与管理学院实验技术 035011 916423195330 76.50 78.80 54.47 1  
19 袁启慧 中医学院教师2 035013 916423195401 49.00 92.60 51.74 2  
20 李占涛 中医学院教师2 035013 916423195405 57.00 81.60 49.74    
21 叶梦怡 中医学院教师2 035013 916423195402 68.00 84.20 54.08 1  
22 王亚鹏 护理学院(高等卫生职业技术学院)教师2 035015 916423195406 65.50 87.20 54.53 1  
23 张研婷 护理学院(高等卫生职业技术学院)教师2 035015 916423195411 65.50 83.00 52.85 2  
24 井劲云 护理学院(高等卫生职业技术学院)教师2 035015 916423195412 67.00 81.60 52.74    
25 曹馨元 药学院实验技术 035018 916423195422 64.00 75.80 49.52    
26 黄玉琦 药学院实验技术 035018 916423195421 72.00 84.00 55.20 2  
27 马沛沛 药学院实验技术 035018 916423195429 75.00 91.20 58.98 1  
28 高骅 马克思主义学院教师2 035020 916423195504 50.50 85.80 49.47 1  
29 徐婷 体育部教师 035022 916423195512 44.50 79.60 45.19 1  
30 宋佳卉 医学科学技术研究中心实验技术 035026 916423195606 76.00 88.60 58.24 1  
31 李晓荣 医学科学技术研究中心实验技术 035026 916423195602 56.50 80.20 49.03    
32 曾巧莉 医学科学技术研究中心实验技术 035026 916423195530 59.50 78.80 49.37 2  
33 牛亚婷 实验动物中心实验技术 035028 916423195612 63.50 77.60 50.09    
34 苏贵龙 实验动物中心实验技术 035028 913423195615 71.00 77.20 52.18 2  
35 金学琴 实验动物中心实验技术 035028 913423195608 72.50 87.80 56.87 1  
Baidu
sogou