皇冠welcome官网2017年公开招聘硕士岗位总成绩统计表
来源:人事处   作者:人事处   点击数:   日期:2017-06-07   字体:【
序号 姓名 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩(30%) 专业能力面试成绩(40%) 综合能力面试成绩(30%) 总成绩 排名 备注
1 李剑英 临床医学院教师2 035002 916423195128 55.00 88.60 94.50 80.29 1  
2 佟雪琪 临床医学院教师2 035002 916423195201 70.00 85.80 82.50 80.07 2  
3 薛姝婧 基础医学院实验技术 035006 916423195214 83.50 92.20 93.75 90.06 1  
4 方彦昊 基础医学院实验技术 035006 916423195224 68.50 83.60 81.75 78.52 4  
5 王玉娜 基础医学院实验技术 035006 916423195217 67.00 85.00 91.75 81.63 2  
6 马婷 基础医学院实验技术 035006 916423195209 71.50 84.75 87.00 81.45 3  
7 张叶 公共卫生与管理学院教师3 035010 916423195304 72.00 88.60 89.50 83.89 3  
8 俞亚君 公共卫生与管理学院教师3 035010 916423195327 78.50 88.80 90.75 86.30 2  
9 姚中宝 公共卫生与管理学院教师3 035010 916423195325 71.00 84.20 90.50 82.13 5  
10 徐荣远 公共卫生与管理学院教师3 035010 916423195321 75.50 84.60 89.75 83.42 4  
11 夏佳琦 公共卫生与管理学院教师3 035010 916423195307 73.00 83.60 87.75 81.67 6  
12 王银 公共卫生与管理学院教师3 035010 916423195318 81.50 90.40 92.50 88.36 1  
13 王凯 公共卫生与管理学院实验技术 035011 916423195330 76.50 78.80 87.60 80.75 1  
14 袁启慧 中医学院教师2 035013 916423195401 49.00 92.60 94.40 80.06 1  
15 叶梦怡 中医学院教师2 035013 916423195402 68.00 84.20 85.00 79.58 2  
16 王亚鹏 护理学院(高等卫生职业技术学院)教师2 035015 916423195406 65.50 87.20 93.20 82.49 1  
17 张研婷 护理学院(高等卫生职业技术学院)教师2 035015 916423195411 65.50 83.00 89.80 79.79 2  
18 黄玉琦 药学院实验技术 035018 916423195421 72.00 84.00 91.20 82.56 2  
19 马沛沛 药学院实验技术 035018 916423195429 75.00 91.20 91.60 86.46 1  
20 高骅 马克思主义学院教师2 035020 916423195504 50.50 85.80 86.80 75.51 1  
21 徐婷 体育部教师 035022 916423195512 44.50 79.60 89.80 72.13 1  
22 常晓玉 学报编辑部教辅 035024 916423195526 81.00 92.00 90.60 88.28 1  
23 井伟 学报编辑部教辅 035024 916423195520 68.00 88.20   55.68 自动放弃  
24 宋佳卉 医学科学技术研究中心实验技术 035026 916423195606 76.00 88.60 94.20 86.50 1  
25 曾巧莉 医学科学技术研究中心实验技术 035026 916423195530 59.50 78.80 85.00 74.87 2  
26 苏贵龙 实验动物中心实验技术 035028 913423195615 71.00 77.20 92.40 79.90 2  
27 金学琴 实验动物中心实验技术 035028 913423195608 72.50 87.80 89.40 83.69 1  
28 张茜 学生处辅导员 035033 916423195703 77.00 90.40 93.20 87.22 1  
29 王璇 学生处辅导员 035033 916423195706 73.50 87.90 92.00 84.81 3  
30 井卫鹏 学生处辅导员 035033 916423195718 82.50 86.30 92.60 87.05 2  
31 马芮 学生处辅导员 035033 916423195626 71.00 89.10 90.60 84.12 4  
32 徐昊 对外合作与交流处管理 035035 916423195721 72.50 82.50 90.60 81.93 1  
33 刘杏 对外合作与交流处管理 035035 916423195723 61.00 87.80 91.00 80.72 2  
Baidu
sogou