历年分数
历年分数
当前位置: 首页 > 历年分数 > 正文
皇冠welcome官网2010-2012年各省(市、区)本科录取分数统计
作者:招生信息网发布日期:2013-05-24点击数:

 

序号 省份 科类 批次 2010年 2011年 2012年
计划数 最高分 最低分 平均分 当地分数段 计划数 最高分 最低分 平均分 当地分数段 计划数 最高分 最低分 平均分 当地分数段
1 天津 理工 二本 8 479 444 461 445 8 497 418 442 429 6 449 431 438 440
2 河北 理工 二本 8 551 537 545 518 8 575 554 564 535 6 547 524 535 509
3 山西 理工 二本 8 528 511 517 491 8 563 524 540 518 6 551 483 496 476
4 内蒙古 理工 二本 8 517 464 480 442 8 429 413 425 409 6 459 409 432 390
5 江苏 理工 二本 8 353 329 338 328 8 336 320 326 320 6 316 312 314 312
6 浙江 理工 二本 8 496 459 470 402 8 462 413 444 / 6 529 503 513  
7 安徽 理工 二本 8 560 538 545 507 8 546 488 508 477 6 537 495 511 478
8 福建 理工 二本 8 532 486 513 472 8 566 546 553 460 6 489 451 468 435
9 江西 理工 二本 8 502 481 496 462 8 513 484 493 474 6 516 488 504 486
10 山东 理工 二本 8 577 531 557 542 8 554 508 529 / 6 595 504 559 535
11 河南 理工 二本 8 543 505 522 500 8 559 542 550 531 6 541 506 513 481
12 湖北 理工 二本 8 548 506 520 506 8 544 518 527 517 6 512 494 503 494
13 湖南 理工 二本 8 539 529 535 494 8 545 505 530 492 6 493 485 488 451
14 广西 理工 二本 8 498 472 484 433 8 508 430 466 424 6 535 476 501 444
15 重庆 理工 二本 8 513 491 497 478 8 513 493 501 479 6 482 473 477 462
16 四川 理工 二本 8 478 459 469 441 8 495 468 485 448 6 483 454 466 445
17 贵州 理工 二本 8 479 453 467 415 8 451 430 438 376 6 489 442 457 390
18 云南 理工 二本 8 496 488 492 430 8 478 413 444 380 6 449 428 435 395
19 陕西 理工 一本 / / / / / / / / / / 80 547 533 544 517
二本 50 565 547 553 500 55 555 530 540 540 / / / / /
20 新疆 理工 二本 / / / / / 15 509 316 378 / 7        
21 甘肃 理工 一本 / / / / / 87 535 507 515 501 40 550 538 543 517
二本 226 547 509 518 481 39 527 485 493 448 105       462
22 宁夏 理工 一本           152 564 486 500 486 231 532 448 463 440
二本 718 518 443 456 436 430 492 460 469 444 379 449 412 426 401
文史 二本 47 486 471 479 464 106 503 467 477 463 86 501 463 472 453
 
 

上一条:皇冠welcome官网2011-2013年各省(市、区)本科录取分数统计

Baidu
sogou