通知公告
通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
皇冠welcome官网2016年普通高考录取考生名单(国家专项计划)
作者:招生信息网发布日期:2016-07-17点击数:

 

序号 考生号 准考证号 姓名 性别 民族 投档成绩 录取专业
1 16640103510221 12505103 马文富 回族 518.200087099 医学影像学
2 16640103510324 12503425 马生万 回族 534.229116095 临床医学
3 16640103510327 12501229 马正梅 回族 521.180111108 康复治疗学
4 16640103511120 12503319 马汉江 回族 511.211106086 针灸推拿学
5 16640103513220 12505605 马娇 回族 514.185096098 中医学
6 16640103513437 12503423 金雪淼 回族 517.177101101 医学影像学
7 16640103513633 12509513 张婷 汉族 514.198082102 医学检验技术
8 16640103514139 12505023 杨阳 回族 515.171100098 预防医学
9 16640103514944 12503306 张娟康 汉族 509.210091096 回医学
10 16640111511604 13506805 张旭娟 汉族 542.18710311 临床医学
11 16640111511812 13501715 杨乾 回族 523.209100098 麻醉学
12 16640111512005 13504405 鲁海润 汉族 529.19410411 麻醉学
13 16640111512348 13505603 许百好 汉族 516.196107106 中西医临床医学
14 16640111512816 13505113 杨悦 汉族 535.195108104 临床医学
15 16640111512949 13502513 苏小丽 回族 520.192086105 医学影像学
16 16640111513113 13506401 佟玲玲 回族 517.159096111 预防医学
17 16640111513221 13503510 田海福 回族 544.177100105 临床医学
18 16640111513332 13502327 丁佳鑫 回族 520.203097094 临床药学
19 16640111513351 13506216 袁晓丽 回族 501.174095098 药学
20 16640111513448 13504510 康兵 回族 544.174117102 临床医学
21 16640111513614 13504409 罗楠 回族 521.195090098 中西医临床医学
22 16642127510733 37504221 苗玉林 回族 555.236110103 临床医学
23 16642127520314 37507128 李慧 回族 520.192095101 麻醉学
24 16642221510615 41504627 李琳 回族 529.183095096 回医学
25 16642221510925 41502007 李培雯 汉族 502.202096103 预防医学
26 16642221511609 41500107 潘德功 汉族 507.184102103 预防医学
27 16642221511613 41509715 杨涛 汉族 523.188104104 医学影像学
28 16642221511755 41504721 刘振东 汉族 520.202122096 麻醉学
29 16642221511913 41507725 张亚辉 汉族 554.201107111 临床医学
30 16642221511942 41501325 海楠 回族 515.187099094 临床药学
31 16642221512024 41509519 何莉 汉族 502.18408511 针灸推拿学
32 16642221520111 41503523 王嘉懿 汉族 517.199100096 中医学
33 16642221521107 41505109 杨阳 回族 506.168104107 医学检验技术
34 16642221570127 41500914 杜亚洲 汉族 511.188108101 医学检验技术
35 16642221570137 41502130 金梅 回族 506.166096097 医学检验技术
36 16642221570214 41501522 马生宝 回族 518.216097086 康复治疗学
37 16642222510333 53503605 罗晓涵 回族 536.183114097 口腔医学
38 16642222511536 53502327 马宏宝 回族 504.205082096 中药学
39 16642222550212 53504108 赵彦花 汉族 514.216114092 预防医学
40 16642223511366 42508215 牛昊 汉族 511.212103099 药学
41 16642223511406 42504227 任惠敏 汉族 520.171121109 医学影像学
42 16642223511421 42510206 康洁芸 汉族 511.208097103 医学检验技术
43 16642223511424 42503111 马婷 回族 547.202095103 口腔医学
44 16642223511426 42502928 张雅妮 回族 542.192099101 临床医学
45 16642223511724 42503307 刘燕文 汉族 542.2121061 口腔医学
46 16642223511727 42502329 袁瑞 汉族 519.179108108 麻醉学
47 16642223511729 42503811 曹辉 汉族 561.2301071 口腔医学
48 16642223512283 42503527 张彬彬 汉族 522.219108104 中西医临床医学
49 16642223513909 42510423 李小康 汉族 496.1921061 中药学
50 16642224562086 44500821 张润润 汉族 533.200106098 口腔医学
51 16642226511609 46504223 张娅妮 汉族 556.214110105 临床医学
52 16642226550706 46505430 魏重阳 汉族 537.215100108 临床医学

 


上一条:皇冠welcome官网2016年普通高考录取考生名单(云南省一本)
下一条:皇冠welcome官网2016年普通高考录取考生名单(青海省)

Baidu
sogou