通知公告
通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
皇冠welcome官网2016年普通高考录取学生名单(一本提前批)
作者:招生信息网发布日期:2016-07-09点击数:

 

序号 考生号 姓名 性别 民族 投档成绩 录取专业 考生类别
1 16640103510218 马斌 回族 512 1临床医学(全科医生) 农村应届
2 16640103510613 马兆星 回族 515 1临床医学(全科医生) 农村应届
3 16640103512133 纪亚静 回族 522 1中医学(全科医生) 农村应届
4 16640103513214 李小龙 回族 514 1临床医学(全科医生) 农村应届
5 16640103513429 余晓舟 回族 508 1临床医学(全科医生) 农村应届
6 16640103514134 杨鸿蓓 汉族 520 1临床医学(全科医生) 农村应届
7 16640103514245 马学花 回族 505 2中医学(全科医生) 农村应届
8 16640103514315 妥金明 回族 503 2中医学(全科医生) 农村应届
9 16640103514347 伏慧 汉族 508 1临床医学(全科医生) 农村应届
10 16640103514604 贺东辉 回族 522 1临床医学(全科医生) 农村应届
11 16640103514940 杨旭平 回族 512 1临床医学(全科医生) 农村应届
12 16640111511008 马瑞 回族 508 1临床医学(全科医生) 农村应届
13 16640111511108 冯变霞 汉族 500 2中医学(全科医生) 农村应届
14 16640111511411 马明 回族 500 2中医学(全科医生) 农村应届
15 16640111511825 哈存梅 回族 504  中医学(全科医生) 农村应届
16 16640111511826 安小凯 回族 513 1临床医学(全科医生) 农村应届
17 16640111511946 周科 汉族 508 1临床医学(全科医生) 农村应届
18 16640111512047 王双娣 汉族 541 1临床医学(全科医生) 农村应届
19 16640111512115 王天龙 回族 537 1临床医学(全科医生) 农村应届
20 16640111512308 张晓文 回族 519 1临床医学(全科医生) 农村应届
21 16640111512443 柳晓苗 汉族 509 1临床医学(全科医生) 农村应届
22 16640111512513 马民 回族 512 1临床医学(全科医生) 农村应届
23 16640111512637 马迹 回族 516 1临床医学(全科医生) 农村应届
24 16640111513017 李小兰 回族 533 1临床医学(全科医生) 农村应届
25 16640111513021 姬梅 回族 528 1临床医学(全科医生) 农村应届
26 16640111513028 禹媛媛 回族 538 1临床医学(全科医生) 农村应届
27 16640111513041 李飞琴 回族 546 1临床医学(全科医生) 农村应届
28 16640111513051 马亚平 回族 509 1临床医学(全科医生) 农村应届
29 16640111513224 刘常贵 回族 530 1临床医学(全科医生) 农村应届
30 16640111513344 李涛 汉族 564 1临床医学(全科医生) 农村应届
31 16640111513419 虎梅 回族 519 1临床医学(全科医生) 农村应届
32 16640111513423 罗瑞雪 回族 508 1中医学(全科医生) 农村应届
33 16640111513524 李明明 回族 513 1临床医学(全科医生) 农村应届
34 16640203510713 虎彦平 回族 507  中医学(全科医生) 农村应届
35 16640221530425 王涛 回族 508 1临床医学(全科医生) 农村往届
36 16642101511255 杨丹 回族 509 1临床医学(全科医生) 农村应届
37 16642103562258 杨苒若 回族 506 2中医学(全科医生) 农村往届
38 16642123521735 高文龙 汉族 503 2中医学(全科医生) 农村应届
39 16642123522076 马飞 回族 504 2中医学(全科医生) 农村应届
40 16642124510311 沙彦全 回族 501 1中医学(全科医生) 农村应届
41 16642124511556 张艳佳 汉族 509 1临床医学(全科医生) 农村往届
42 16642124512580 周文 回族 512 1临床医学(全科医生) 农村往届
43 16642126512191 李玲玉 汉族 517 1临床医学(全科医生) 农村往届
44 16642127511614 虎志强 回族 520 1临床医学(全科医生) 农村往届
45 16642127541307 杨兴虎 回族 512 1临床医学(全科医生) 农村应届
46 16642128500778 马廷兰 回族 519 1临床医学(全科医生) 农村往届
47 16642128510342 蒋文渊 汉族 500 2中医学(全科医生) 农村应届
48 16642221510110 李婷婷 汉族 520 1临床医学(全科医生) 农村应届
49 16642221510521 杨小军 回族 517 1临床医学(全科医生) 农村应届
50 16642221511617 孙琪 汉族 515 1临床医学(全科医生) 农村应届
51 16642221511733 马海霞 回族 505 2中医学(全科医生) 农村应届
52 16642221511840 槐建国 汉族 504 2中医学(全科医生) 农村应届
53 16642221512029 马兰 回族 526 1临床医学(全科医生) 农村应届
54 16642221520246 李亚荣 汉族 500 2中医学(全科医生) 农村应届
55 16642221560302 王鑫 汉族 533 1临床医学(全科医生) 农村往届
56 16642221570306 李晨辉 汉族 540 1临床医学(全科医生) 农村往届
57 16642221570337 马桂兰 回族 507 2中医学(全科医生) 农村往届
58 16642222510301 张鹏 汉族 521 1临床医学(全科医生) 农村应届
59 16642222510332 田静 回族 508 1临床医学(全科医生) 农村应届
60 16642222510342 张皓男 汉族 525 1临床医学(全科医生) 农村应届
61 16642222510354 杨娟 回族 526 1临床医学(全科医生) 农村应届
62 16642222520132 郑国龙 汉族 502 2中医学(全科医生) 农村应届
63 16642222550113 李永贵 回族 543 1临床医学(全科医生) 农村往届
64 16642223511322 马嘉妍 回族 499 2中医学(全科医生) 农村应届
65 16642223511412 姚慧愿 汉族 504 2中医学(全科医生) 农村应届
66 16642223511627 火盘彪 汉族 532 1临床医学(全科医生) 农村应届
67 16642223511654 蒙亚丽 汉族 506 2中医学(全科医生) 农村往届
68 16642223513829 安世博 汉族 511 1临床医学(全科医生) 农村往届
69 16642223513917 张兵飞 汉族 521 1临床医学(全科医生) 农村往届
70 16642224561829 马梅花 回族 508 1临床医学(全科医生) 农村往届
71 16642225540154 郭伟 回族 524 1临床医学(全科医生) 农村往届
72 16642226510705 杨生浩 汉族 507 2中医学(全科医生) 农村应届
73 16642226550769 康荣荣 汉族 521 1中医学(全科医生) 农村往届
74 16642226550806 杨向宁 汉族 505 2中医学(全科医生) 农村往届
75 16642226560551 温雅贤 汉族 501 2中医学(全科医生) 农村往届

 


上一条:皇冠welcome官网2016年普通高考录取考生名单(青海省)
下一条:皇冠welcome官网2012-2014年各省(市、区)本科录取分数统计

Baidu
sogou